![]() |
||||||
| 地 酒 | ||||||
←地酒 ←焼酎 その他ドリンク→ |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 田酒 | 青森県 | |||||
| 特別純米 | +3 | 850円 | ||||
| 八海山 特本 | 新潟県 | |||||
| 特別本醸 | +5 | 750円 | ||||
| 香月 | 長野県 | |||||
| 純米吟醸 | +4 | 800円 | ||||
| 山法師 | 山形県 | |||||
| 特別純米 | +3 | 860円 | ||||
| 馬吟醸 | 札幌市 | |||||
| 吟醸 | +4 | 780円 | ||||
| 国稀 鬼ころし |
増毛町 | |||||
| 本醸造 | +9 | 680円 | ||||
| 出羽桜 桜花 | 山形県 | |||||
| 吟醸 | +5 | 780円 | ||||
| ばくれん | 山形県 | |||||
| 吟醸 | +20 | 680円 | ||||
その他、各種取り揃えております
最新情報 |
寿司・刺身 |
|
コース |
一品料理 |
焼き鶏 |
店の場所 |
お飲み物 |
戻 る |
スタッフのひとりごと |
||